Maraton lađa je amatersko sportsko natjecanje u utrci lađama, tradicionalnim autohtonim plovilima u dolini rijeke Neretve.
Održava se jednom godišnje, druge subote u kolovozu, na ruti dugoj 22.500 metara. Preko 400 veslača sudjeluje na utrci koja se vesla rijekom Neretvom i njenim rukavcima na potezu od Metkovića do Ploča.
Maraton lađa tijekom godina postao je najveći maritimni sportski događaj u ovom dijelu Europe te iz godine u godinu privlači sve veći broj veslača i gledatelja.
Pripadnici Hrvatske ratne mornarice sudjelovali su na 26. Maratonu lađa koji se u dolini Neretve održao u subotu 12. kolovoza 2023. Ovo je peto sudjelovanje posade HRM-a koju čine pripadnici Satnije mornaričko desantnog pješaštva Flote HRM.
Na ovogodišnjem natjecanju ekipa HRM osvojila je 16. mjesto, ekipa Veterana 4.gbr 21. mjesto. Pobjednik 26. Maratona lađa je ekipa Udruge lađara Zagreba koja je kao nagradu dobila Veliki prijelazni brončani štit kneza Domagoja težak 37 kilograma, autora Nikole Vučkovića-Nidže.
Posada Hrvatske ratne mornarice na ovom tradicionalnom sportskom natjecanju sudjeluje od 2019. godine, a u dosadašnjim nastupima osvajala je 7., 11., 8. i 10. mjesto.
Prvi Maraton lađa organiziran je 1998. godine, i od tada se u organizaciji Udruge lađara Neretve održava svake godine. Start utrke je u Metkoviću, cilj u Pločama, a posadu lađe čine deset veslača, bubnjar i kormilar.
REZULTATI 26. MARATONA LAĐA ODRŽANOG 12.08.2023.
| MJESTO | EKIPA | VRIJEME |
| 1. | UL ZAGREB | 02:08:21 |
| 2. | UL OPĆINE SLIVNO | 02:08:31 |
| 3. | UL GUSARI, KOMIN | 02:09:33 |
| 4. | UL CRNI PUT, METKOVIĆ | 02:10:09 |
| 5. | UL STABLINA | 02:10:15 |
| 6. | UL SVETI ILIJA, METKOVIĆ | 02:13:41 |
| 7. | SU ARGO, BJELOVAR | 02:14:44 |
| 8./9. | STUDENTI SPLIT | 02:16:49 |
| 8./9. | UL JERKOVAC, METKOVIĆ | 02:16:49 |
| 10. | SVU ĐAKOVO | 02:17:03 |
| 11. | UL ZAGREB 2 | 02:17:48 |
| 12. | UL BAĆINA | 02:18:42 |
| 13. | KUU ŠKRAPA MOMIĆI | 02:19:11 |
| 14. | HŠD BJELOVAR – ŠUMARI | 02:20:05 |
| 15. | UL SISAK | 02:20:06 |
| 16. | HRVATSKA RATNA MORNARICA | 02:24:21 |
| 17. | UL MARSONIA SLAVONSKI BROD | 02:24:49 |
| 18. | UL ŠARIĆ STRUGA | 02:27:08 |
| 19. | UOTV ROGOTIN | 02:28:49 |
| 20. | UL STAŠEVICA | 02:29:39 |
| 21. | VETERANI 4. GBR | 02:29:56 |
| 22. | SALAŠARI SOMBORSKI-HRVATSKO NARODNO VIJEĆE HNV | 02:34:19 |
| 23. | UL VIDONJE, MLINIŠTE | 02:35:45 |
| 24. | UL MOSTAR | 02:36:02 |
| 25. | DOMAGOJEVI GUSARI VID | 02:41:30 |
| 26. | UL GOSPA KARMELSKA KRVAVAC | 02:45:24 |
| 27. | UL JERKOVAC 2 | 02:48:04 |
| 28. | UL PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 02:53:45 |
| 29. | TORCIDA PLOČE | 03:32:08 |
Reportaža sa Maratona lađa 2001.godine bila je prikazana na EUROSPORTU 2003. godine. 2006.godine. HTV je snimila dokumentarni film “Rivalstvo što nas veže-Maraton lađa na Neretvi” koji je na TV prikazan 2007.godine a u prodaji je bio i DVD sa istoimenim filmom. Od 2020. godine Udruga je osigurala prijenos Maratona lađa uživo na Hrvatskoj radiotelevziji te se svake godine druge subote u kolovozu diljem Hrvatske i svijeta može uživati u borbi za štit kneza Domagoja i ljepotama doline Neretve.

